![]() |
伊豆・伊東温泉
![]()

п@0120-363-841
空室状況(3ケ月)
| 2008年8月の空室状況 | 2008年9月の空室状況 | 2008年10月の空室状況 | ||||||||||||
| 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | - | - | - | 1 | 月 | ○ | ○ | △ | 1 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | - | - | - | 2 | 火 | △ | △ | △ | 2 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 日 | - | - | - | 3 | 水 | ○ | ○ | ○ | 3 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 月 | - | - | - | 4 | 木 | ○ | ○ | ○ | 4 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 火 | - | - | - | 5 | 金 | ○ | ○ | ○ | 5 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 水 | - | - | - | 6 | 土 | ○ | ○ | ○ | 6 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 木 | - | - | - | 7 | 日 | × | × | × | 7 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 金 | - | - | - | 8 | 月 | ○ | ○ | ○ | 8 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 土 | - | - | - | 9 | 火 | ○ | ○ | ○ | 9 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 日 | - | - | - | 10 | 水 | ○ | ○ | ○ | 10 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 月 | - | - | - | 11 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 火 | - | - | - | 12 | 金 | ○ | ○ | ○ | 12 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 水 | - | - | - | 13 | 土 | × | △ | △ | 13 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 木 | - | - | - | 14 | 日 | × | △ | △ | 14 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 金 | - | - | - | 15 | 月 | ○ | ○ | ○ | 15 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 |
| 16 | 土 | - | - | - | 16 | 火 | ○ | ○ | ○ | 16 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 日 | - | - | - | 17 | 水 | × | △ | △ | 17 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 月 | - | - | - | 18 | 木 | ○ | ○ | ○ | 18 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 火 | - | - | - | 19 | 金 | ○ | ○ | ○ | 19 | 日 | × | ○ | ○ |
| 20 | 水 | ○ | ○ | × | 20 | 土 | × | ○ | ○ | 20 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 木 | × | ○ | × | 21 | 日 | ○ | ○ | × | 21 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 金 | × | × | × | 22 | 月 | ○ | ○ | ○ | 22 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 土 | × | × | × | 23 | 火 | ○ | ○ | ○ | 23 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 日 | ○ | ○ | × | 24 | 水 | ○ | ○ | ○ | 24 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 月 | × | ○ | ○ | 25 | 木 | △ | ○ | ○ | 25 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 火 | ○ | ○ | ○ | 26 | 金 | ○ | ○ | ○ | 26 | 日 | × | × | × |
| 27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 27 | 土 | × | ○ | ○ | 27 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 木 | ○ | ○ | ○ | 28 | 日 | ○ | ○ | ○ | 28 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 金 | △ | ○ | △ | 29 | 月 | △ | ○ | △ | 29 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 土 | ○ | ○ | ○ | 30 | 火 | ○ | ○ | ○ | 30 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 31 |
日 | ○ | × | ○ | 31 | 金 | ○ | ○ | ○ | |||||
ご希望の日をクリックして予約ページにお進みください