伊豆・伊東温泉
ホテル伊東ガーデン

п@0120-363-841
空室状況(3ケ月)
| 2008年2月の空室状況 | 2008年3月の空室状況 | 2008年4月の空室状況 | ||||||||||||
| 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | - | - | - | 1 | 土 | △ | ○ | ○ | 1 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | - | - | - | 2 | 日 | ○ | ○ | ○ | 2 | 水 | △ | ○ | ○ |
| 3 | 日 | - | - | - | 3 | 月 | ○ | ○ | ○ | 3 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 月 | - | - | - | 4 | 火 | ○ | ○ | ○ | 4 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 火 | - | - | - | 5 | 水 | ○ | ○ | ○ | 5 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 水 | - | - | - | 6 | 木 | ○ | ○ | ○ | 6 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 木 | - | - | - | 7 | 金 | ○ | ○ | ○ | 7 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 金 | ○ | ○ | ○ | 8 | 土 | ○ | ○ | ○ | 8 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 土 | × | × | × | 9 | 日 | △ | △ | △ | 9 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 日 | × | × | × | 10 | 月 | ○ | ○ | ○ | 10 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | 12 | 水 | ○ | ○ | ○ | 12 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 水 | △ | ○ | ○ | 13 | 木 | ○ | ○ | ○ | 13 | 日 | ○ | △ | × |
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ | 14 | 金 | △ | ○ | △ | 14 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ | 15 | 土 | × | × | × | 15 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 | 日 | 曜日 | 海側 和室 |
山側 W和室 |
洋室 |
| 16 | 土 | × | ○ | ○ | 16 | 日 | ○ | ○ | ○ | 16 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 日 | × | ○ | ○ | 17 | 月 | ○ | ○ | ○ | 17 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 月 | ○ | ○ | ○ | 18 | 火 | ○ | ○ | ○ | 18 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | 19 | 水 | ○ | ○ | ○ | 19 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 水 | ○ | ○ | ○ | 20 | 木 | ○ | ○ | ○ | 20 | 日 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 木 | ○ | ○ | ○ | 21 | 金 | ○ | ○ | ○ | 21 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 金 | ○ | ○ | ○ | 22 | 土 | △ | ○ | ○ | 22 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 土 | △ | △ | △ | 23 | 日 | ○ | ○ | ○ | 23 | 水 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 日 | △ | ○ | ○ | 24 | 月 | ○ | ○ | ○ | 24 | 木 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 月 | △ | ○ | ○ | 25 | 火 | ○ | ○ | ○ | 25 | 金 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 火 | ○ | ○ | × | 26 | 水 | ○ | ○ | ○ | 26 | 土 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 水 | △ | △ | ○ | 27 | 木 | ○ | ○ | ○ | 27 | 日 | △ | ○ | ○ |
| 28 | 木 | ○ | ○ | ○ | 28 | 金 | ○ | ○ | ○ | 28 | 月 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 金 | ○ | ○ | ○ | 29 | 土 | × | × | ○ | 29 | 火 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 日 | ○ | ○ | ○ | 30 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 31 | 月 | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ご希望の日をクリックして予約ページにお進みください